| Symbol | Ilość pokoi | Kondygnacja | Powierzchnia | Balkon | Taras | Komórka | Status | Rzut |
| Parter | ||||||||
| B1 | 1 | Parter | 26.95 m2 | - | - | 1.40 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G1 | 1 | Parter | 27.10 m2 | - | - | 2.91 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E3 | 1 | Parter | 29.25 m2 | - | - | 2.64 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G4 | 1 | Parter | 30.35 m2 | - | - | 3.20 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B4 | 1 | Parter | 30.45 m2 | - | - | 1.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E2 | 2 | Parter | 47.94 m2 | 6.90 m2 | - | 2.66 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E1 | 2 | Parter | 48.25 m2 | - | 10.80 m2 | 2.55 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A2 | 2 | Parter | 49.15 m2 | - | 41.40 m2 | 1.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G3 | 2 | Parter | 49.15 m2 | - | 41.40 m2 | 2.80 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G2 | 2 | Parter | 49.15 m2 | - | 41.40 m2 | 2.80 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B2 | 2 | Parter | 49.31 m2 | - | 41.40 m2 | 3.01 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B3 | 2 | Parter | 49.64 m2 | - | 41.40 m2 | 2.11 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H2 | 2 | Parter | 50.95 m2 | - | 43.50 m2 | 2.25 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D2 | 2 | Parter | 51.07 m2 | - | 37.90 m2 | 2.39 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F2 | 2 | Parter | 51.12 m2 | - | 43.50 m2 | 3.06 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A3 | 2 | Parter | 52.35 m2 | - | 14.20 m2 | 1.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F1 | 2 | Parter | 52.64 m2 | - | 14.80 m2 | 3.07 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D3 | 2 | Parter | 52.65 m2 | - | 13.70 m2 | 2.41 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H3 | 2 | Parter | 53.95 m2 | - | 14.50 m2 | 2.25 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A1 | 2 | Parter | 54.40 m2 | - | 22.50 m2 | 1.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H1 | 2 | Parter | 55.05 m2 | - | 22.50 m2 | 2.37 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D1 | 3 | Parter | 59.70 m2 | - | 15.50 m2 | 2.40 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C2 | 3 | Parter | 60.70 m2 | - | - | 2.50 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F3 | 3 | Parter | 63.00 m2 | - | 22.80 m2 | 3.85 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C1 | 3 | Parter | 69.99 m2 | - | 25.20 m2 | 4.26 m2 | Sprzedane | Jpg |
| I Piętro | ||||||||
| B5 | 1 | I Piętro | 26.75 m2 | 3.50 m2 | - | 1.40 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G5 | 1 | I Piętro | 26.75 m2 | 3.50 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G8 | 1 | I Piętro | 30.25 m2 | 3.50 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B8 | 1 | I Piętro | 30.25 m2 | 3.50 m2 | - | 3.50 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E6 | 2 | I Piętro | 39.60 m2 | 3.50 m2 | - | 2.55 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E5 | 2 | I Piętro | 47.72 m2 | 6.90 m2 | - | 2.53 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E4 | 2 | I Piętro | 48.23 m2 | 3.50 m2 | - | 2.65 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A5 | 2 | I Piętro | 49.15 m2 | 6.30 m2 | - | 1.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G7 | 2 | I Piętro | 49.20 m2 | 9.80 m2 | - | 3.03 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B7 | 2 | I Piętro | 49.33 m2 | 6.30 m2 | - | 2.12 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B6 | 2 | I Piętro | 49.49 m2 | 9.80 m2 | - | 3.01 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G6 | 2 | I Piętro | 49.50 m2 | 9.80 m2 | - | 3.04 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H5 | 2 | I Piętro | 50.80 m2 | 6.70 m2 | - | 2.30 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D5 | 2 | I Piętro | 51.20 m2 | 7.60 m2 | - | 2.58 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F5 | 2 | I Piętro | 51.51 m2 | 6.70 m2 | - | 3.27 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A6 | 2 | I Piętro | 52.25 m2 | 3.50 m2 | - | 1.65 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D6 | 2 | I Piętro | 52.79 m2 | 3.70 m2 | - | 2.56 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F4 | 2 | I Piętro | 53.05 m2 | 3.50 m2 | - | 3.21 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C4 | 2 | I Piętro | 54.20 m2 | 2.20 m2 | - | 2.20 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H6 | 2 | I Piętro | 54.36 m2 | 3.50 m2 | - | 2.07 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A4 | 2 | I Piętro | 54.54 m2 | 17.60 m2 | - | 1.95 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H4 | 2 | I Piętro | 54.99 m2 | 17.60 m2 | - | 3.46 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D4 | 3 | I Piętro | 59.83 m2 | - | - | 2.41 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C5 | 3 | I Piętro | 60.60 m2 | 11.80 m2 | - | 2.80 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F6 | 3 | I Piętro | 63.57 m2 | 2.20 m2 | - | 3.05 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C3 | 3 | I Piętro | 65.78 m2 | 7.80 m2 | - | 4.18 m2 | Sprzedane | Jpg |
| II Piętro | ||||||||
| G9 | 1 | II Piętro | 26.50 m2 | 3.50 m2 | - | 2.80 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B9 | 1 | II Piętro | 26.50 m2 | 3.50 m2 | - | 1.65 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G12 | 1 | II Piętro | 30.00 m2 | 3.50 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B12 | 1 | II Piętro | 30.00 m2 | 3.50 m2 | - | 3.50 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E9 | 2 | II Piętro | 39.50 m2 | 6.20 m2 | - | 3.50 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E8 | 2 | II Piętro | 47.42 m2 | 6.90 m2 | - | 3.74 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E7 | 2 | II Piętro | 47.73 m2 | 3.50 m2 | - | 2.53 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B10 | 2 | II Piętro | 48.85 m2 | 9.80 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G11 | 2 | II Piętro | 48.85 m2 | 9.80 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A8 | 2 | II Piętro | 48.95 m2 | 6.30 m2 | - | 1.65 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B11 | 2 | II Piętro | 49.25 m2 | 6.30 m2 | - | 3.07 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G10 | 2 | II Piętro | 49.33 m2 | 9.80 m2 | - | 3.00 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H8 | 2 | II Piętro | 50.50 m2 | 6.70 m2 | - | 2.25 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F8 | 2 | II Piętro | 50.50 m2 | 6.70 m2 | - | 2.60 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D8 | 2 | II Piętro | 50.93 m2 | 7.60 m2 | - | 2.42 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A9 | 2 | II Piętro | 51.85 m2 | 3.50 m2 | - | 1.65 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D9 | 2 | II Piętro | 52.59 m2 | 3.70 m2 | - | 2.42 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F7 | 2 | II Piętro | 52.71 m2 | 3.50 m2 | - | 3.06 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C7 | 2 | II Piętro | 54.00 m2 | 2.20 m2 | - | 2.10 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A7 | 2 | II Piętro | 54.10 m2 | 17.60 m2 | - | 1.65 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H9 | 2 | II Piętro | 54.15 m2 | 3.50 m2 | - | 2.22 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H7 | 2 | II Piętro | 54.58 m2 | 17.60 m2 | - | 2.24 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D7 | 3 | II Piętro | 59.60 m2 | - | - | 2.42 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C8 | 3 | II Piętro | 60.50 m2 | 11.80 m2 | - | 2.50 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F9 | 3 | II Piętro | 63.51 m2 | 2.20 m2 | - | 3.64 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C6 | 3 | II Piętro | 66.00 m2 | 7.80 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| III Piętro + antresola | ||||||||
| C13 | 2 | III Piętro + antresola | 41.30 m2 | 2.60 m2 | - | 2.60 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D10 | 2 | III Piętro + antresola | 41.55 m2 | 2.60 m2 | - | 2.60 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B13 | 2 | III Piętro + antresola | 41.80 m2 | 3.50 m2 | - | 3.50 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G13 | 2 | III Piętro + antresola | 41.95 m2 | 3.50 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F13 | 2 | III Piętro + antresola | 42.50 m2 | 3.50 m2 | - | 2.60 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C12 | 2 | III Piętro + antresola | 43.60 m2 | 9.60 m2 | - | 2.10 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C9 | 2 | III Piętro + antresola | 45.70 m2 | 2.60 m2 | - | 2.00 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B16 | 2 | III Piętro + antresola | 47.80 m2 | 3.50 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G16 | 2 | III Piętro + antresola | 47.90 m2 | 3.50 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F10 | 2 | III Piętro + antresola | 53.35 m2 | 3.50 m2 | - | 3.50 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D13 | 2 | III Piętro + antresola | 53.54 m2 | 2.60 m2 | - | 3.48 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C10 | 2 | III Piętro + antresola | 56.35 m2 | 3.30 m2 | - | 2.38 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E12 | 2 | III Piętro + antresola | 60.07 m2 | 3.50 m2 | - | 3.01 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E10 | 3 | III Piętro + antresola | 76.73 m2 | 3.50 m2 | - | 3.61 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A12 | 4 | III Piętro + antresola | 80.65 m2 | 5.70 m2 | - | 1.97 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A10 | 4 | III Piętro + antresola | 80.65 m2 | 13.70 m2 | - | 2.10 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D12 | 3 | III Piętro + antresola | 83.15 m2 | 11.80 m2 | - | 3.45 m2 | Sprzedane | Jpg |
| A11 | 4 | III Piętro + antresola | 83.45 m2 | 6.30 m2 | - | 2.25 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H11 | 4 | III Piętro + antresola | 83.50 m2 | 6.70 m2 | - | 3.40 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B14 | 4 | III Piętro + antresola | 83.75 m2 | 5.80 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| B15 | 4 | III Piętro + antresola | 83.75 m2 | 6.30 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| E11 | 4 | III Piętro + antresola | 83.86 m2 | 6.90 m2 | - | 3.83 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G14 | 4 | III Piętro + antresola | 84.00 m2 | 6.00 m2 | - | 2.90 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H12 | 4 | III Piętro + antresola | 84.00 m2 | 5.70 m2 | - | 3.40 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F11 | 3 | III Piętro + antresola | 84.04 m2 | 5.55 m2 | - | 3.48 m2 | Sprzedane | Jpg |
| G15 | 4 | III Piętro + antresola | 84.10 m2 | 6.00 m2 | - | 3.45 m2 | Sprzedane | Jpg |
| H10 | 4 | III Piętro + antresola | 87.38 m2 | 13.70 m2 | - | 3.42 m2 | Sprzedane | Jpg |
| D11 | 4 | III Piętro + antresola | 90.27 m2 | 3.30 m2 | - | 3.52 m2 | Sprzedane | Jpg |
| C11 | 3 | III Piętro + antresola | 93.49 m2 | 2.20 m2 | - | 4.63 m2 | Sprzedane | Jpg |
| F12 | 4 | III Piętro + antresola | 94.13 m2 | 5.55 m2 | - | 3.39 m2 | Sprzedane | Jpg |














